Year Month Races Wins Strike Rate
2018 5 1046 225 21.51%
2018 4 840 186 22.14%
2018 3 704 172 24.43%
2018 2 706 184 26.06%
2018 1 726 163 22.45%
Total 4022 930 23.12%

Year Month Races Wins Strike Rate
2017 12 748 154 20.59%
2017 11 773 146 18.89%
2017 10 908 175 19.27%
2017 9 803 171 21.30%
2017 8 1101 254 23.07%
2017 7 1062 235 22.13%
2017 6 849 192 22.61%
2017 5 1132 214 18.90%
2017 4 965 223 23.11%
2017 3 643 172 26.75%
2017 2 189 49 25.93%
2017 1 271 74 27.31%
Total 9444/strong> 2059 21.80%

Year Month Races Wins Strike Rate
2016 12 812 174 21.43%
2016 11 780 185 23.72%
2016 10 986 216 21.91%
2016 9 925 210 22.70%
2016 8 1113 275 24.71%
2016 7 1147 267 23.28%
2016 6 1103 249 22.57%
2016 5 1156 294 25.43%
2016 4 957 215 22.47%
2016 3 845 195 23.08%
2016 2 689 205 29.75%
2016 1 621 172 27.70%
Total 11134 2657 23.86%

2015
Year Month Races Wins Strike Rate
2015 12 576 134 23.26%
11 680 165 24.26%
2015 10 985 238 24.16%
2015 9 903 222 24.58%
2015 8 1154 309 26.78%
2015 7 1267 307 24.23%
2015 6 988 244 24.70%
2015 5 1028 222 21.60%
2015 4 966 240 24.84%
2015 3 793 195 24.59%
2015 2 647 161 24.88%
2015 1 705 160 22.70%
Total 10692 2597 24.29%

Year Month Races Wins Strike Rate
2014 12 771 162 21.01%
2014 11 883 206 23.33%
2014 10 974 227 23.31%
2014 9 959 231 24.09%
2014 8 1113 287 25.79%
2014 7 1097 273 24.89%
2014 6 1033 243 23.52%
2014 5 1124 263 23.40%
2014 4 963 197 20.46%
2014 3 814 212 26.04%
2014 2 601 152 25.29%
2014 1 704 178 25.28%
Total 11036 2631 23.84%